Хімічний елемент | Од. вим. | Традиційна обробка ґрунту | Strip-till технологія | Економія |
Азот (N) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Фосфор (P2O5) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Калій (K2O) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Сірка (S) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Магній (Mg) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Кальцій (Ca) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Мідь (Cu) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Марганець (Mn) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Цинк (Zn) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Бор (B) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Залізо (Fe) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Найменування агрегату | Вкажіть витрати пального л/га | Виберіть кількість проходів |
Плуг |
|
|
Диск ріпер |
|
|
Глибокорозпушувач |
|
|
Дискова борона |
|
|
Зубчаста борона |
|
|
Лущильник |
|
|
Культиватор |
|
|
Каток |
|