Химический элемент | Ед. изм. | Традиционная обработка грунта | Strip-till технология | Экономия |
Азот (N) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Фосфор (P2O5) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Калий (K2O) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Сера (S) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Магний (Mg) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Кальций (Ca) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Медь (Cu) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Марганец (Mn) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Цинк (Zn) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Бор (B) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Железо (Fe) | кг/га | 0 | 0 | 0% |
Наименование агрегата | Укажите расход топлива л/га | Выберите к-во проходов |
Плуг |
|
|
Диск риппер |
|
|
Глубокорыхлитель |
|
|
Дисковая борона |
|
|
Зубчатая борона |
|
|
Лущильник |
|
|
Культиватор |
|
|
Каток |
|